Honorare
Preise nach Aufwand und Klarheit
Wir arbeiten mit Startpreisen und projektspezifischen Angeboten. Der Umfang hängt von Markenbreite, Themenfeldern und gewünschter Begleitung ab – nicht von künstlichen Paketnamen.
| Angebot | Orientierung | Was den Preis bewegt |
|---|---|---|
| Sichtbarkeits-Audit | ab 1.890 € netto | Anzahl Themenfelder, Wettbewerbskontext, ob vor Ort in Darmstadt |
| Trendbriefing einmalig | ab 490 € netto | Branchentiefe und ob ein Auswertungsgespräch enthalten ist |
| Trendbriefing monatlich | auf Anfrage | Frequenz, Empfängerkreis, Einbindung in Planungsrunden |
| Markenredaktion | Projekt ab 2.400 € netto | Textmenge, Freigabeläufe, Retainer oder Einzelprojekt |
| Workshop Suchtrends | Halbtags ab 1.200 € · ganztags ab 1.900 € netto | Teilnehmendenzahl, Anreise, Nachbereitung |
Hinweis: Alle Angaben sind Orientierungen ohne Umsatzsteuerausweis im Angebot. Rechnungen erfolgen nach vereinbartem Umfang. Es gibt keine Abonnements für Softwarezugänge – nur Leistungen, die wir erbringen.
Was wir vor einem Angebot brauchen
- Branche und grobe Markenposition
- Ob bereits Content-Teams oder Agenturen eingebunden sind
- Zeitfenster und gewünschtes Ergebnis (Bericht, Briefing, Workshop, Redaktion)
- Geografischer Fokus, falls regional relevant